Tabulka velikostí Trespass
Pánské oblečení
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku | 79-84cm 31-33” | 84-89cm 33-35” | 89-94cm 35-37” | 96.5-101.5cm 38-40” | 104-109cm 41-43” | 111.5-117cm 44-46” | 117-122cm 46-48” |
Pas (nastavitelný) | 66-71cm 26-28” | 71-76cm 28-30” | 76-81cm 30-32” | 84-89cm 33-35” | 91.5-96.5cm 36-38” | 99-104cm 39-41” | 104-109cm 41-43” |
Pas (pevný) | 71cm 28” | 76cm 30” | 81cm 32” | 86cm 34” | 91.5cm 36” | 96.5cm 38” | 101.5cm 40” |
Vnitřní délka kalhot | 74cm 29” | 75cm 29.5” | 76cm 30” | 77.5cm 30.5” | 79cm 31” | 80cm 31.5” | 81cm 32” |
Délka rukávu (od středu krku) | 74cm 29” | 77cm 30” | 80cm 31.5” | 82.5cm 32.5” | 84cm 33” | 86cm 34” | 87.5cm 34.5” |
Obvod krku | 33-34cm 13-13.5” | 34-35.5cm 13.5-14” | 37-38cm 14.5-15” | 39-40.5cm 15.5-16” | 42-43cm 16.5-17” | 44.5-45.5cm 17.5-18” | 45.5-47cm 18-18.5” |
Dámské oblečení
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
UK velikost | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Prsa | 78cm 31” | 81cm 32” | 86cm 34” | 91.5cm 36” | 96.5cm 38” | 101.5cm 40” | 107cm 42” |
Pas | 66cm 26” | 68.5cm 27” | 71cm 28” | 76cm 30” | 81cm 32” | 86cm 34” | 92cm 36” |
Boky | 86.5cm 34” | 91.5cm 36” | 96.5cm 38” | 101.5cm 40” | 106.5cm 42” | 111.5cm 44” | 117cm 46” |
Vnitřní délka kalhot | 72.5cm 28.5” | 74cm 29” | 76cm 30” | 77cm 30.25” | 77.5cm 30.5” | 79cm 31” | 80cm 31.5” |
Délka rukávu (od středu krku) | 73cm 28.75” | 74.5cm 29.5” | 76cm 30” | 77.5cm 30.5” | 79cm 31” | 80cm 31.5” | 81cm 32” |
Dětské oblečení
Věk | 2/3 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Výška | 92/98cm | 98-104cm | 110-116cm | 122-128cm | 134-140cm | 146-152cm |
Obvod hrudníku | 53cm 21” | 56cm 22” | 61cm 24” | 66cm 26” | 71cm 28” | 76.5cm 30” |
Pas | 50.5cm 20” | 53cm 21” | 56cm 22” | 58.5cm 22.5” | 61cm 24” | 66cm 26” |
Vnitřní délka kalhot | 40.5cm 16” | 45.5cm 18” | 50.5cm 20” | 57cm 22.5” | 66cm 26” | 71cm 28” |
Délka rukávu (od středu krku) | 47cm 18.5” | 49.5cm 19.5” | 56cm 22” | 61cm 24” | 65cm 25.5” | 71cm 38” |
Velikosti pánské obuvi a ponožek
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Velikosti dámské obuvi a ponožek
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Velikosti unisex ponožek
UK | 3-6 | 6-9 | 9-12 |
EUR | 36-39 | 40-43 | 42 |
USA | 5-8 | 7-10 | 10-13 |
UK | 4-7 | 7-11 |
EUR | 37-40 | 41-45 |
USA | 6-9 | 8-12 |