Tabulka velikostí 4F
Pánské oblečení
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-192 | 188-192 |
Obvod hrudníku (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Obvod pasu (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Obvod boků (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
Dámské oblečení
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 |
Obvod hrudníku (cm) | 84 | 88 | 92 | 96-98 | 100-104 | 106-110 |
Obvod pasu (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obvod boků (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Dívčí oblečení
Věk | 7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Obvod hrudníku (cm) | 65 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Obvod pasu (cm) | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 69 |
Obvod boků (cm) | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Chlapecké oblečení
Věk | 7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Obvod hrudníku (cm) | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Obvod pasu (cm) | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 70 |
Obvod boků (cm) | 70 | 72 | 75 | 79 | 81 | 84 | 87 |